令和7年6月30日 入札結果
- 入札記録 (PDF 120.3 KB)
6月30日
| 整理 | 入札 | 入 札 名 | 入札 | 落札者名 | 契約金額 | 
| 1 | 一般 | L3スイッチ | 5 | 株式会社幡多情報エントランスセンター | ¥4,782,800 | 
| 2 | 一般 | ノートPC | 6 | ワールドビジネスシスコム株式会社 | ¥4,924,260 | 
| 3 | 一般 | 令和7年度 デジタル地番図作成業務 | 2 | 株式会社松本コンサルタント 高知支店 | ¥6,270,000 | 
| 4 | 一般 | 普通乗用車 | 1 | 岡田モータース | ¥1,694,000 | 
| 5 | 一般 | アクセスポイント | 5 | 株式会社富士 | ¥3,486,780 | 
| 6 | 一般 | Microsoft Office 及び Device CAL | 3 | バーベル合同会社 | ¥4,257,000 | 
| 7 | 指名 | 466MHz帯無線機 | 6 | 有限会社四国通信システム | ¥1,540,000 | 
| 8 | 指名 | 田野川・藤トンネル機能保全計画策定業務(繰越) | 10 | 株式会社高知コンサルタンツ | ¥4,664,000 | 
| 9 | 指名 | 東山小学校新校舎のカーテン等 | 7 | 有限会社是澤商店 | ¥1,397,000 | 
| 10 | 指名 | 市道白岩用井線(西土佐大橋)工損事前調査業務 | 6 | 有限会社アイコンサルタント | ¥6,039,000 | 
| 11 | 指名 | 市道市野々線 法面測量設計業務(繰越) | 6 | 株式会社高知コンサルタンツ | ¥4,224,000 | 
| 12 | 指名 | 中筋地区有岡団地配水管布設替工事 | 6 | 有限会社平野水道 | ¥9,020,000 | 
| 13 | 指名 | がけくずれ住家防災対策工事(豊永宅) | 7 | 有限会社ハタ工業 | ¥10,241,000 | 
| 14 | 指名 | がけくずれ住家防災対策工事(高橋宅) | 9 | 有限会社小崎建設 | ¥7,249,000 | 
| 15 | 指名 | 井沢揚水場擁壁改修工事 | 13 | 有限会社池田造園 | ¥6,270,000 | 
| 16 | 指名 | がけくずれ住家防災対策工事(宮本宅) | 7 | 有限会社富山建設 | ¥8,668,000 | 

 
					

